
詳細介紹:
Vertical mixed-flow pump with diameter above 800mm
NO. | MODEL | MAIN PERFORMANCE PARAMETER | REMARKS |
1 | 800HL-25 | Q=1.8m3/s H=25m n=585rpm | |
2 | 800HL-17.5 | Q=1.8m3/s H=17.5m n=585rpm | |
3 | 800HL-12.5 | Q=1.8m3/s H=12.4m n=585rpm | |
4 | 800HLB-10 | Q=2.2m3/s H=10.5m n=585rpm | |
5 | 800HLB-8 | Q=1.95m3/s H=8.2m n=585rpm | |
6 | 900HL-25 | Q=1.8m3/s H=25m n=590rpm | |
7 | 900HLB-16 | Q=2.2m3/s H=16m n=590rpm | |
8 | 900HLB-14.5 | Q=2.85m3/s H=14m n=590rpm | |
9 | 900HLB-10 | Q=2.4m3/s H=10m n=590rpm | |
10 | 1000HLB-9 | Q=3.0 m3/s H=8.7m n=490rpm | |
11 | 1000HLB-10 | Q=3.3 m3/s H=10m n=490rpm | |
12 | 1000HLB-16 | Q=3.1 m3/s H=16m n=490rpm | |
13 | 1000HL-25 | Q=2.6 m3/s H=25m n=490rpm | |
14 | 1200HL-25 | Q=3.4 m3/s H=25m n=425rpm | |
15 | 1200HLB-16 | Q=3.5 m3/s H=16m n=490rpm | |
16 | 1200HLQ-12 | Q=3.15 m3/s H=12m n=485rpm | all-adjusted |
17 | 1200HLB-12A | Q=3.28 m3/s H=10m n=485rpm | |
18 | 1400HLB-11 | Q=5.7 m3/s H=11m n=370rpm | |
19 | 1400HLB-16 | Q=6.2 m3/s H=16m n=370rpm | |
20 | 1600HLQ-7.4 | Q=8.7 m3/s H=7.4m n=250rpm | all-adjusted |
21 | 1600HLQ-8.8 | Q=9.7 m3/s H=8.5m n=300rpm | all-adjusted |
22 | 1600HLQ-9 | Q=8.8 m3/s H=9m n=300rpm | all-adjusted |
23 | 1600HLQ-9.4 | Q=7.8 m3/s H=9.4m n=300rpm | all-adjusted |
24 | 1600HLQ-10 | Q=8.6 m3/s H=10m n=300rpm | all-adjusted |
Note: Axial-flow pump with diameter above 2m will be individually customised.